Bitte beachten Sie, dass dies keine exklusiven Lagerbestände sind. Andere Käufer bieten auch ihre Preise an. Der Preis und die verfügbaren Aktien ändern sich, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Apexto Miner Pricelist für Massenordnung
Marke | Modell | Hashrate | Verbrauch | Preis/t | Gesamtbetrag | MOQ | Lieferzeit | Münzen |
LTC & DOWECOIN | L9 | 17g | 3260W | - | $ 12.200 | 1 | HK -Aktie | Doge |
L9 | 16,5 g | 3260W | - | $ 11.800 | 1 | HK -Aktie | Doge | |
L9 | 16g | 3360W | - | $ 11.400 | 1 | HK -Aktie | Doge | |
L9 | 15g | 3360W | - | 10.600 USD | 1 | HK -Aktie | Doge | |
L9 | 16G gemischt | 3360W | - | 9.900 USD | 1 | Apirl -Stapel | Doge | |
L7 | 9050 m | 3425W | - | $ 4.150 | 1 | June Batch | Doge | |
Dg1+ | 14g | 3920W | - | $ 9200 | 1 | HK -Aktie | Doge | |
Dg1+ | 13g | 3640W | - | $ 8500 | 1 | HK -Aktie | Doge | |
DG Home1 | 2.1g | 620W | - | $ 2000 | 1 | HK -Aktie | Doge | |
E-dg1m | 3.4g | 1800W | - | 2420 $ | 1 | HK -Aktie | Doge | |
DG Max | 6,5 g | 3400W | - | $ 3480 | 1 | HK -Aktie | Doge | |
D1 Mini | 2.2g | 500W | - | $ 1999 | 1 | FEB -Stapel | Doge | |
Antminer | S21PRO | 234t | 3531W | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | HK -Aktie | BTC |
S21XP | 270t | 3645W | $ 23,5 | $ 6345 | 1 | HK -Aktie | BTC | |
S21Hyd | 319t | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | FEB -Stapel | BTC | |
T21 | 190t | 3610W | $ 14,5 | 2755 | 1 | HK -Aktie | BTC | |
S19Exp Hydro | 257t | 5345W | $ 10,2 | $ 2621.4 | 1 | HK -Aktie | BTC | |
S19K | 120t | 2760W | $ 9,7 | $ 1164 | 1 | HK -Aktie | BTC | |
S21+ | 216t | 3564W | $ 16,3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | BTC | |
KS5pro | 21t | 3150W | - | $ 2000 | 1 | HK -Aktie | Kas | |
K7 | 63,5t | 3080W | - | 2799 $ | 1 | HK -Aktie | CKB | |
Ka3 | 173t | 3287W | - | $ 2500 | 1 | HK -Aktie | KDA | |
Iceriver | Al3 | 15t | 3500W | - | $ 3200 | 1 | HK -Aktie | Alph |
KS5L | 12t | 3400W | - | $ 1299 | 1 | HK -Aktie | Kas | |
KS5M | 15t | 3400W | - | $ 1799 | 1 | HK -Aktie | Kas | |
Al2 Lite | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | HK -Aktie | Alph | |
Al0 | 400g | 100W | - | $ 195 | 1 | HK -Aktie | Alph | |
1 | ||||||||
WhatsMiner | M50S | 128t | 26W/t | 8,9 $ | $ 1,139.2 | 5 | SZ -Aktie | BTC |
134t | 26W/t | 8,9 $ | $ 1.192.6 | 5 | SZ -Aktie | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9W/t | $ 14,3 | $ 2.860,0 | 2 | SZ -Aktie | BTC | |
208t | 19.9W/t | $ 14,3 | $ 2.974.4 | 2 | SZ -Aktie | BTC | ||
M60 | 160t | 19.9W/t | $ 14 | $ 2.240.0 | 2 | SZ -Aktie | BTC | |
Goldschale | Minidogeiii plus | 810 m | 500W | - | $ 760 | 1 | HK -Aktie | Doge |
E-ka1m | 5.5t | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | HK -Aktie | Kas | |
E-dg1m | 3.4g | 1800W | - | $ 2.420 | 1 | HK -Aktie | Doge | |
Al Max | 8.3t | 3550W | - | $ 2.750 | 1 | HK -Aktie | Alph | |
Bombox | EZ100PRO | 15000 m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | HK -Aktie | USW |
EZ100C | 3800 m | 570W | - | $ 3350 | 1 | HK -Aktie | USW | |
Jasminer | X16p | 5800 m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | HK -Aktie | USW |
X16-q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | HK -Aktie | USW | |
X16qpro | 2050 m | 520W | - | $ 1680 | 1 | HK -Aktie | USW | |
Ipollo | V2x | 1,2g | 165W | - | 1199 | 1 | FEB -Stapel | USW |
V2h | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | Fabrikbestand | USW | |
Moskau Aktie | L9 GTD | 16g | 3360W | - | $ 11.700 | 1 | Moskau | LTC |
17g | 3260W | - | $ 12.500 | 1 | Moskau | LTC | ||
S21+ | 216t | 3564W | - | 4.000 Dollar | 1 | Moskau | BTC | |
M60s | 180t | 3330W | - | 3.150 USD | 1 | 10 Tage | BTC | |
Dg1+ | 14g | 3920W | - | 10.300 USD | 1 | Moskau | LTC | |
S19KPRO | 115t | 2645W | - | $ 1.100 | 1 | Moskau | BTC | |
Bemerkung: 1. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit und die Preise in Echtzeit, bevor Sie eine Bestellung aufgeben 2. Preis ohne Versand teilen Sie bitte die Menge und detaillierte Adresse, um die Versandkosten zu überprüfen. 3. Wir stellen auch die Bergmann -Teile und Flüssigkühlungsgeräte zur Verfügung. Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte. |